Pompy próżniowe to urządzenia służące nie tylko do wykonania próżni w układzie chłodniczym, ale przede wszystkim do osuszenia instalacji. Osuszenie przez próżniowanie jest tak ważnym elementem ponieważ proces ten zabezpiecza układ przed uszkodzeniem.
Wybierając pompy próżniowe warto się jednak sugerować faktycznymi potrzebami jakie mamy w codziennej pracy. Osoby pracujące sporadycznie przy instalacjach chłodniczych, wykonujące najczęściej małe układy potrzebują niewielkiej pompy próżniowej o małej mocy. Instalatorzy i serwisy obsługujące duże i rozbudowane układy chłodnicze np. VRV zdecydowanie bardziej będą zadowoleni z urządzeń mocnych dodatkowo wyposażonych np. w separator oleju lub urządzenie akumulatorowe, które nie wymaga stałego zasilania. Na rynku jest jeszcze wiele innych urządzeń które dzięki swoim parametrom technicznym można dopasować do indywidualnych potrzeb montera.
W poniższej tabeli zestawiam pompy próżniowe wraz z porównaniem parametrów, aby ułatwić wybór.
Model pompy próżniowej | Natężenie przepływu [l/min] | Poziom próżni [%] | Głębokość próżni [mikrony] | Moc kW/KM | Przyłącze wejściowe [cal] | Pojemność oleju [ml] | Typ pompy | Zasilanie | Silnik dedykowany do pracy z czynnikami palnymi np R32, 1234yf | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-i120SV | 51 | 99,99 | 150 | 0,18 / 025 | 1/4 ” SAE | 250 | jednostopniowa | 230V / 50 Hz | nie | precyzyjny wakuometr |
V-i125-R32 | 70 | 99,99 | 150 | 0,18 / 025 | 1/4 ” SAE | 250 | jednostopniowa | 230V / 50 Hz | tak | precyzyjny wakuometr |
V-i220SV | 51 | 99,997 | 15 | 0,25 /0,3 | 1/4 ” SAE | 200 | dwustopniowa | 230V / 50 Hz | nie | precyzyjny wakuometr |
V-i240SV | 100 | 99,997 | 15 | 0,37 / 0,5 | 1/4″ SAE | 325 | dwustopniowa | 230 V / 50 Hz | nie | precyzyjny wakuometr |
V-i260SV | 142 | 99,997 | 15 | 3/4 | 1/4″ SAE | 580 | dwustopniowa | 230 V / 50 Hz | nie | precyzyjny wakuometr |
V-i280SV | 198 | 99,997 | 15 | 1 | 1/4″ SAE | 500 | dwustopniowa | 230 V / 50 Hz | nie | precyzyjny wakuometr |
V-i220-R32 | 51 | 99,997 | 15 | 0,24 / 0,3 | 1/4″ SAE | 200 | dwustopniowa | 230 V / 50 Hz | tak | precyzyjny wakuometr |
V-i240-R32 | 100 | 99,997 | 15 | 0,37 / 0,5 | 1/4″ SAE | 325 | dwustopniowa | 230 V / 50 Hz | tak | precyzyjny wakuometr |
VE2100N | 283 | 99,99 | 15 | 0,74 / 1 | 1/4″ SAE | 590 | dwustopniowa | 230 V / 50 Hz | tak | precyzyjny wakuometr |
V-i215S-M | 42,5 | 99,997 | 15 | 0,15 / 0,2 | 1/4″ SAE | 110 | dwustopniowa | 230 V / 50 Hz | nie | |
Smart VRP-6DV | 170 | 99,997 | 15 | 3/4 | 1/4″ i 3/8″ SAE | 600 | dwustopniowa | 230 V / 50 Hz | tak | wbudowany wakuometr |
Smart VRP-8DV | 226 | 99,997 | 15 | 3/4 | 1/4″ i 3/8″ SAE | 600 | dwustopniowa | 230 V / 50 Hz | tak | wbudowany wakuometr |
Smart VRP-6DI | 170 | 99,997 | 15 | 3/4 | 1/4″ i 3/8″ SAE | 600 | dwustopniowa | 230 V / 50 Hz | tak | wyświetlacz cyfrowy |
Smart VRP-8DI | 226 | 99,997 | 15 | 3/4 | 1/4″ i 3/8″ SAE | 600 | dwustopniowa | 230 V / 50 Hz | tak | wyświetlacz cyfrowy |
VRP-2SLi | 57 | b/d | 150 | b/d | 1/4″ SAE | 180 | jednostopniowa | akumulator 18V 5Ah | tak | silnik DC |
VRP-2DLi | 57 | b/d | 23 | b/d | 1/4″ SAE | 160 | dwustopniowa | akumulator 18V 5Ah | tak | silnik DC |
Wybór pompy próżniowej – na co zwrócić uwagę?
- W związku ze zmianą czynnika chłodniczego w pojedynczych układach split na czynnik (HFC) R32 warto rozważyć zakup pompy próżniowej której silnik jest przygotowany do beziskrowej pracy z tym palnym czynnikiem.
- Kolejnym aspektem jest wbudowany wakuometr. Wakuometr może być wbudowany na stałe w obudowę pompy próżniowej lub posiadać możliwość wymiany przez wykręcenie np. w przypadku uszkodzenia.
- Zasilanie pompy próżniowej w większości odbywa się na prąd zmienny 230V. Modele VRP-2SLi i VRP-2DLi posiadają jednak możliwość pracy na wpinanym akumulatorze, którego nieprzerwany czas pracy wynosi około 50 minut. W tym czasie spokojnie wykonamy próżnię i osuszenie układu chłodniczego typu split czy multisplit bez konieczności rozwijania przedłużaczy, które nie zawsze jest gdzie wpiąć w szczególności na dachach budynków wielorodzinnych.